產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備臺式萬用表4000 系列美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數(shù)字萬用表
美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數(shù)字萬用表
product
產(chǎn)品分類品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數(shù)字萬用表概述
特點(diǎn) | 優(yōu)勢 |
有 5½ 位或 6½ 位分辨率可供選擇 | 無需為高于應(yīng)用需求的分辨率付費(fèi) |
真有效值(AC、AC + DC)測量 | 確保高測量完整性 |
2×4 歐姆 4 線測量技術(shù) | 不是使用四根測試線,而是使用兩根測試線即可進(jìn)行 4 線電阻測量,具有出色的分辨率和精度。 |
溫度和電容測量 (DMM4050) | 提供很少 DMM 能提供的測量組合 |
TrendPlot™ 無紙記錄器模式 (DMM4040/4050) | 以圖形方式繪制出測量值隨時間變化的趨勢 |
測量統(tǒng)計(jì) (DMM4040/4050) | 計(jì)算測量平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差,而且按下按鈕即可跟蹤最小和最大測量值 |
直方圖模式 (DMM4040/4050) | 顯示測量結(jié)果的分布情況 |
包括安全性測試導(dǎo)線、RS232 至 USB 適配器電纜和三年標(biāo)準(zhǔn)保修 | 總成本更低 |
美國泰克4000 系列5½ 和 6½ 位數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù)
電壓
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
100V 設(shè)置 | 90 V - 110 V |
120V 設(shè)置 | 108 V - 132 V |
220V 設(shè)置 | 198 V - 242 V |
240V 設(shè)置 | 216 V - 264 V |
頻率 | 47 Hz - 440 Hz |
功耗 | 15 VA 峰值(10 W 平均值) |
外觀尺寸
外觀尺寸 | mm | in. |
---|---|---|
高 | 88 | 3.46 |
寬 | 217 | 8.56 |
厚 | 297 | 11.7 |
重量 | kg | lb. |
凈重 | 2.1 | 4.6 |
顯示器
真空熒光顯示器,分段 |
環(huán)境
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0°C - 50 °C |
貯存溫度 | -40°C - 70 °C |
預(yù)熱 | 預(yù)熱半小時可達(dá)到全部不確定度指標(biāo) |
相對濕度(無冷凝) | |
工作時 | 沒有控制 (
|
貯存時 | |
高度 | |
工作高度 | 2,000 meters |
貯存高度 | 12,000 meters |
振動 | 滿足MIL-PRF-28800F Class 3 標(biāo)準(zhǔn) |
安全 | 滿足IEC 61010-1:2001, ANSI/ISA61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004, CAT I 1000V / CAT II 600 V |
EMC | 設(shè)計(jì)滿足IEC 61326-1:1997+A1:1998+A2:2000 |
觸發(fā)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
觸發(fā)延遲 | 400 ms |
外部觸發(fā)延遲 | |
外部觸發(fā)抖動 | |
觸發(fā)輸入 | TTL 電平 |
觸發(fā)輸出 | 觸發(fā)輸出5 V 最大值 |
數(shù)學(xué)函數(shù)
Min/max, 相對函數(shù), 保持函數(shù), 比較函數(shù)和dB 函數(shù) |
電氣特點(diǎn)
特點(diǎn) | 說明 |
---|---|
輸入保護(hù) | 1000 V 全部量程 |
過載 | 除通斷和二極管測試外,所有功能最大量程的10% |
遠(yuǎn)程接口
RS-232C (包括RS-232 到USB 適配器電纜) |